CJD小型桁架機器人規格參數
| CJD | 01 | 02 | 03 |
| 機器人負載 | 0.5KGx2 | 1KGx2 | 1.5KGx2 |
| X軸(橫軸)******速度 | 130m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 100m/min | ||
| 承載導軌 | 直線導軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅動方式 | 伺服電機 | ||
| 控制方式 |
機器人專用控制器 |
||
CJD 系列采用一體式結構設計,運輸、安裝都極其方便、快捷。該系列機器人標配伺服進給料盤,特別適合各類小零件的批量生產。 CJD小型桁架機器人規格參數 CJD 01 02 03 機器人負載 0
| CJD | 01 | 02 | 03 |
| 機器人負載 | 0.5KGx2 | 1KGx2 | 1.5KGx2 |
| X軸(橫軸)******速度 | 130m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 100m/min | ||
| 承載導軌 | 直線導軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅動方式 | 伺服電機 | ||
| 控制方式 |
機器人專用控制器 |
||