CJB系列機器人規格參數
| CJB | 5 | 10 | 20 |
| 機器人負載 | 1KG | 2.5KG | 5KG |
| X軸(橫軸)******速度 | 120m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 80m/min | ||
| 承載導軌 | 直線導軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅動方式 | 伺服驅動 | ||
| 控制方式 |
機器人專用控制器 |
||
CJB 系列桁架機器人屬于外置式一拖二的布局方式。它可以完成兩臺機床的自動上下料,特別適合加工節拍短、生產批量大、一序或者兩序加工的產品。
| CJB | 5 | 10 | 20 |
| 機器人負載 | 1KG | 2.5KG | 5KG |
| X軸(橫軸)******速度 | 120m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 80m/min | ||
| 承載導軌 | 直線導軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅動方式 | 伺服驅動 | ||
| 控制方式 |
機器人專用控制器 |
||